|
Herzlich Willkommen zur Homepage der Freizeitfußball
Mannschaft der "Masters Of Disasters".
|
| |
| Fußballer Zitat für Heute |
| "Jedes Spiel hat seine zwei Seiten, und dann noch 1000 andere." |
| --- Thomas Strunz  |
|
|
|
| Katastrophenalarm (Termine) |
20.04.2009
|
|
| Ab Sofort | - | AH REGELUNG | |
| Mo, 06.09.10; 19:45 | Heim | Training | |
| Fr. 10.09.10, 18:45 | Heim | MOD vs ETS Fortuna | |
| So, 19.09.10; 13.00 | Siemenspark | Inter Munich : MOD | |
| So, 19.09.10,10:30h | verlegt 13h | Inter Munich AH-MOD AH | |
| Fr. 24.09.10, 18:45 | Heim | MOD vs. Blackout Angerlohe | |
| Mi, 06.10.10, 19:30 | Neufahrn | MOD vs. FC Maiko | |
| So, 17.10.10, 11:30 | Heimhausen | MOD vs IOYO | |
| Mo, 08.11.10, 20:00 | AllacherMühle | Abschlussbesprechung | |
|
 |
|
 |
|
| |
|
|
|
|
Team |
S |
G |
U |
N |
Tore |
Pkt |
| 1. | Infratest | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 10:2 | 3 |
|
| 2. | Post SV Dachau AH | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4:2 | 3 |
| 3. | Masters of Disasters AH | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3:2 | 3 |
|
| 4. | FC Maiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Kapital Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FC Uferlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Blackout Angerlohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Schwarze Bestie AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | I OWE YOU ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| 10. | Münchner Spielfreunde AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Inter Mezzo München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | Monty Lohhof AH | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 0 |
| 13. | HELIX Neuherberg | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4:13 | 0 |
|
Stand: 20.4.09 18:59
|
|
 |
|
 |
| Tore |
| Zlojutro Florian | 2 | (0) |
| Habschied Norbert | 1 | (5) |
| Köhler Sven | 1 | (0) |
| Segovia Alfredo | 0 | (58) |
| Pinto Joao | 0 | (18) |
| Bremec Thomas | 0 | (16) |
| Huth Ralf | 0 | (14) |
| Benicke Roman | 0 | (13) |
| Napolitano Marco | 0 | (12) |
| Fratoiu Marius | 0 | (12) |
| Erbel Andreas | 0 | (12) |
| Scheiding Holger | 0 | (11) |
|
Stand: 20.4.09 18:59
|
|
|
|